| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
|
12.6 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 21:03:26. Očitavanja: 21. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
12.6 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 21:04:04. Očitavanja: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1