| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:51:55. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
33.1 °C | 1014 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:52:56. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1