| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Last update: 2026-08-08 03:51:32. Readings: 24. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
21.5 °C | 1013 hPa | 90% Last update: 2026-08-08 03:47:49. Readings: 18. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1