| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
13.4 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-10-24 17:53:22. Readings: 21. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
13.1 °C | 1019 hPa | 96% Last update: 2026-10-24 17:53:39. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1