| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 05:46:22. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 05:45:07. Lezingen: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1