| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Последнее обновление: 2026-09-09 14:16:40. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
31.8 °C | 1014 hPa | 27% Последнее обновление: 2026-09-09 14:18:11. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1