| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
10.6 °C | 1022 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-10-07 03:25:22. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
|
11.7 °C | 1022 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-10-07 03:26:32. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1