| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-08 04:22:02. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-08-08 04:20:16. Măsurători: 15. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1