| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-07-26 05:43:50. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Ultima actualizare: 2026-07-26 05:45:07. Măsurători: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1