| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-08-15 04:01:33. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-08-15 04:01:15. Očitavanja: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1