| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2026-09-12 01:57:26. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
21.5 °C | 1017 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2026-09-12 01:54:56. Očitavanja: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1