| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
|
5 °C | 1028 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 01:37:15. Očitavanja: 21. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
6.5 °C | 1028 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 01:35:54. Očitavanja: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1