| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
24.1 °C | 1013 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2026-09-17 19:02:05. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
33.8 °C | 1013 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2026-09-17 19:00:49. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1