| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
|
12.6 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-24 21:03:26. Readings: 21. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
12.6 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-24 21:04:04. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1