| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2026-07-26 04:24:00. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
14.9 °C | 1013 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-07-26 04:23:56. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1