| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:16:40. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
31.7 °C | 1014 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:15:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-24 14:26:51. Očitavanja: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1