| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nizak | |
|
12.2 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 20:16:00. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
12.4 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 20:17:05. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-07-24 14:26:51. Očitavanja: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1