| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Nizak | |
| PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Srednji | |
|
4,7 °C | 1023 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-03-08 00:16:29. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
27,3 °C | 1018 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2024-08-24 10:31:02. Očitavanja: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1