| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
18.2 °C | 1013 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 08:22:23. Očitavanja: 560. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
18.1 °C | 1013 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 08:22:43. Očitavanja: 564. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1