| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
21.8 °C | 1017 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-09-12 01:10:32. Očitavanja: 551. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Nizak | |
|
22.1 °C | 1017 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2026-09-12 01:10:33. Očitavanja: 536. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1