| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
26.1 °C | 1024 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2026-10-05 10:44:51. Očitavanja: 568. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
14.7 °C | 1025 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2026-10-05 10:44:26. Očitavanja: 569. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1