| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
15 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 07:02:42. Očitavanja: 559. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
15.4 °C | 1013 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 07:03:57. Očitavanja: 563. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1