| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:16:40. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
31.7 °C | 1014 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-09-09 14:15:43. Očitavanja: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1