| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
15 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 07:05:13. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
15.5 °C | 1013 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 07:06:27. Očitavanja: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1