| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
21.9 °C | 1017 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2026-09-12 01:05:37. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
22.1 °C | 1017 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-09-12 01:05:37. Očitavanja: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1