| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
|
12.2 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 20:18:44. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
12.4 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 20:17:05. Očitavanja: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1