| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 05:43:50. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 05:45:07. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1