| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
|
12.6 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 21:03:26. Pomiary: 21. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
12.6 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 21:04:04. Pomiary: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1