| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09 14:51:55. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
33.1 °C | 1014 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09 14:52:56. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1