| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-08 03:18:40. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
21.7 °C | 1013 hPa | 88% Poslední update: 2026-08-08 03:18:06. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1