| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
35.1 °C | 1014 hPa | 23% Poslední update: 2026-09-09 14:54:24. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
33.1 °C | 1014 hPa | 27% Poslední update: 2026-09-09 14:52:56. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1