| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Poslední update: 2026-08-15 04:01:33. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 57% Poslední update: 2026-08-15 04:01:15. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1