| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-08 03:59:09. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
21.4 °C | 1013 hPa | 90% Poslední update: 2026-08-08 03:55:13. Readings: 18. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1