| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-08 03:11:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
21.7 °C | 1013 hPa | 87% Poslední update: 2026-08-08 03:10:42. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1