| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Poslední update: 2026-11-15 12:58:54. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Poslední update: 2026-11-15 12:59:09. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1