| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
14 °C | 1022 hPa | 72% Poslední update: 2026-08-15 04:14:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
15.4 °C | 1022 hPa | 55% Poslední update: 2026-08-15 04:16:02. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1