| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
26.3 °C | 1028 hPa | 41% Poslední update: 2026-09-29 09:50:33. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
15.9 °C | 1029 hPa | 62% Poslední update: 2026-09-29 09:50:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-07-24 14:26:51. Readings: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1