| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1016 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-09-12 02:24:43. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
21.3 °C | 1017 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-09-12 02:24:43. Măsurători: 20. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1