| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
14.9 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:00:11. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
15.3 °C | 1013 hPa | 81% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:01:25. Măsurători: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1