| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
13.9 °C | 1022 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-08-15 04:16:48. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
15.4 °C | 1022 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2026-08-15 04:16:02. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1