| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
29.5 °C | 1019 hPa | 26% Last update: 2026-10-06 17:09:28. Readings: 23. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
28.2 °C | 1019 hPa | 27% Last update: 2026-10-06 17:09:41. Readings: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1