| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
15 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 07:02:42. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
15.3 °C | 1013 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 07:01:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-24 14:26:51. Lezingen: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1