| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-08 03:16:07. Readings: 562. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
21.7 °C | 1013 hPa | 87% Poslední update: 2026-08-08 03:15:38. Readings: 539. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1