| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Basso | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Basso | |
|
12.2 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 20:16:00. Letture: 22. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
12.4 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 20:17:05. Letture: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1