| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Low | |
|
12.6 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-24 21:06:10. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
12.6 °C | 1020 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-24 21:04:04. Чтения: 21. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1