| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-07-26 05:46:22. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-07-26 05:45:07. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1