| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
15.1 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 07:07:44. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1013 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 07:06:27. Pomiary: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1