| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
29.3 °C | 1018 hPa | 30% Poslední update: 2026-09-15 16:39:09. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
26.3 °C | 1018 hPa | 36% Poslední update: 2026-09-15 16:37:37. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1