| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Poslední update: 2026-11-15 12:58:54. Readings: 5. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Poslední update: 2026-11-15 12:59:09. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1