| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
20.9 °C | 1016 hPa | 79% Poslední update: 2026-09-12 02:39:29. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
21.1 °C | 1016 hPa | 62% Poslední update: 2026-09-12 02:39:30. Readings: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1