| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 1013 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 08:22:23. Lezingen: 560. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
18.1 °C | 1013 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 08:22:43. Lezingen: 564. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1