| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
21.7 °C | 1017 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-09-12 01:32:42. Lezingen: 551. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Laag | |
|
21.8 °C | 1017 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-09-12 01:32:42. Lezingen: 539. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1