| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
15 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 07:05:13. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
15.4 °C | 1013 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 07:03:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-24 14:26:51. Lezingen: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1