| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 12:58:54. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2026-11-15 12:59:09. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-24 14:26:51. Lezingen: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1