| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
18.2 °C | 1013 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 08:22:23. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
18.1 °C | 1013 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2026-07-26 08:22:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-24 14:26:51. Lezingen: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1