| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Laatste vernieuwing: 2026-09-09 14:16:40. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
31.7 °C | 1014 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-09-09 14:15:43. Lezingen: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1