| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-08-15 04:01:33. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2026-08-15 04:01:15. Lezingen: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1