| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 04:04:03. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 04:03:43. Pomiary: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1