| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
18.2 °C | 1019 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 04:54:27. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
18.3 °C | 1019 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 04:55:49. Pomiary: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1