| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
18.8 °C | 1015 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-17 22:04:19. Pomiary: 560. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
20.2 °C | 1015 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-17 22:01:06. Pomiary: 526. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1