| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Niski | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-15 12:58:54. Pomiary: 523. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Niski | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-15 12:59:09. Pomiary: 528. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1