| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
21.2 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 03:31:19. Pomiary: 562. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
21.5 °C | 1013 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 03:32:52. Pomiary: 539. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1