| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 04:04:03. Pomiary: 568. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 04:03:43. Pomiary: 541. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1