| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
28.5 °C | 1028 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-29 10:22:35. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
17.2 °C | 1029 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-29 10:22:45. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1