| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 04:01:33. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-15 04:01:15. Pomiary: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1