| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Niski | |
| PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Średni | |
|
4,7 °C | 1023 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-08 00:16:29. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
27,3 °C | 1018 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-24 10:31:02. Pomiary: 1. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1