| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
34.8 °C | 1014 hPa | 23% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09 14:16:40. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
31.7 °C | 1014 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09 14:15:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-24 14:26:51. Pomiary: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1