| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
|
5.9 °C | 1032 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-01 05:52:40. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
7.9 °C | 1032 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-01 05:52:59. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-24 14:26:51. Pomiary: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1