| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
9 °C | 1035 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-02 23:59:01. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
|
24.7 °C | 1032 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-02 15:39:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-24 14:26:51. Pomiary: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1