| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
18.2 °C | 1013 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 08:22:23. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
18.1 °C | 1013 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 08:22:43. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-24 14:26:51. Pomiary: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1