| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
15.2 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 07:10:15. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
15.5 °C | 1013 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 07:08:57. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-24 14:26:51. Pomiary: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1