| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
14.8 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 06:57:38. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 06:58:55. Pomiary: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1