| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
21 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 04:19:31. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-08 04:17:43. Pomiary: 15. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1