| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 19:26:40. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
12.3 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 19:25:32. Pomiary: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1