| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
14.8 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-26 06:57:38. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-07-26 06:58:55. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1