| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
10.7 °C | 1032 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2026-09-30 23:43:45. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
12.1 °C | 1032 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-09-30 23:43:02. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1