| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
34.7 °C | 1014 hPa | 23% Utolsó frissítés: 2026-09-09 14:14:12. Readings: 22. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
31.5 °C | 1014 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2026-09-09 14:13:15. Readings: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1