| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-08 04:01:40. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
|
21.4 °C | 1013 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-08-08 04:00:14. Očitavanja: 18. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1