| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 19:26:40. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-24 19:25:32. Očitavanja: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1