| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
14.8 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 06:57:38. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-07-26 06:58:55. Očitavanja: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1