| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
18 °C | 1013 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 08:17:20. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
17.9 °C | 1013 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-26 08:17:42. Pomiary: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1