| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 21:39:20. Pomiary: 21. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
|
12.8 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-24 21:39:14. Pomiary: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1