| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
12.3 °C | 1023 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-10-15 13:28:07. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
11.3 °C | 1023 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-10-15 13:29:00. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1