| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
21.6 °C | 1017 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-09-12 01:35:15. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
21.8 °C | 1017 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-09-12 01:35:15. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1