| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
14.8 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-26 06:57:38. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-07-26 06:58:55. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1