| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
34.7 °C | 1014 hPa | 23% Последнее обновление: 2026-09-09 14:14:12. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
31.5 °C | 1014 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-09-09 14:13:15. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1