| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
|
12.3 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 19:26:40. Letture: 22. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 1020 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-24 19:25:32. Letture: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1