| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
22.3 °C | 1017 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-09-11 23:28:08. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
23.3 °C | 1017 hPa | 55% Ultima actualizare: 2026-09-11 23:26:38. Măsurători: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1