| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
12.7 °C | 1019 hPa | 100% Last update: 2026-10-24 18:39:53. Readings: 22. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
13.2 °C | 1019 hPa | 98% Last update: 2026-10-24 18:39:34. Readings: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1