| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
|
10.4 °C | 1022 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-10-07 01:59:39. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
11.3 °C | 1022 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-10-07 01:58:08. Măsurători: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1