| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
15 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:05:13. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
15.4 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:03:57. Măsurători: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1