| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1016 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-09-12 02:22:16. Măsurători: 551. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 61% Ultima actualizare: 2026-09-12 02:19:48. Măsurători: 539. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1