| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
15 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:02:42. Măsurători: 559. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
15.4 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:03:57. Măsurători: 563. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1