| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
15.6 °C | 1031 hPa | 41% Ultima actualizare: 2026-09-30 20:23:39. Măsurători: 564. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
16.1 °C | 1031 hPa | 40% Ultima actualizare: 2026-09-30 20:24:44. Măsurători: 560. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1