| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
26.7 °C | 1032 hPa | 21% Ultima actualizare: 2026-10-02 17:34:11. Măsurători: 564. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
24.7 °C | 1032 hPa | 26% Ultima actualizare: 2026-10-02 15:39:45. Măsurători: 497. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1