| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
21 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-08 04:19:31. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
21.3 °C | 1013 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-08-08 04:20:16. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-24 14:26:51. Măsurători: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1