| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Scăzut | |
| PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Mediu | |
| 
                 4,7 °C |  1023 hPa |  74%         Ultima actualizare: 2025-03-08 00:16:29. Măsurători: 1.  | 
    ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| 
                 27,3 °C |  1018 hPa |  33%         Ultima actualizare: 2024-08-24 10:31:02. Măsurători: 1.  | 
    ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1