| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
|
12.2 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-24 20:16:00. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
|
12.4 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-10-24 20:17:05. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-24 14:26:51. Măsurători: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1