| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
17.9 °C | 1021 hPa | 72% Ultima actualizare: 2026-08-24 04:45:37. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
18.7 °C | 1021 hPa | 54% Ultima actualizare: 2026-08-24 04:44:14. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-24 14:26:51. Măsurători: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1