| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
11.3 °C | 1017 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-09-21 22:54:27. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
12.2 °C | 1018 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-09-21 22:54:53. Măsurători: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1