| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
21.2 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-08 03:26:17. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
21.6 °C | 1013 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-08-08 03:25:29. Măsurători: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1