| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
14.2 °C | 1022 hPa | 76% Ultima actualizare: 2026-08-15 03:51:30. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
15.6 °C | 1022 hPa | 53% Ultima actualizare: 2026-08-15 03:51:23. Măsurători: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1