| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
15.1 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:07:44. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
15.5 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-07-26 07:06:27. Măsurători: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1