| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
31.8 °C | 1027 hPa | 21% Последнее обновление: 2026-09-29 16:47:11. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
25.9 °C | 1028 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-09-29 16:46:30. Чтения: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1