| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
21.1 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-08 03:38:52. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
21.5 °C | 1013 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-08-08 03:37:48. Чтения: 21. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1