| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
34.6 °C | 1014 hPa | 22% Последнее обновление: 2026-09-09 13:46:56. Чтения: 21. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
30.8 °C | 1014 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-09-09 13:46:01. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1