| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
19.5 °C | 1029 hPa | 27% Последнее обновление: 2026-11-15 12:50:47. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.7 °C | 1030 hPa | 52% Последнее обновление: 2026-11-15 12:51:04. Чтения: 22. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1