| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
15.2 °C | 1013 hPa | 98% Последнее обновление: 2026-07-26 04:24:00. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
14.9 °C | 1013 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-07-26 04:23:56. Чтения: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1