| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
20.9 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-08 04:29:37. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
21.2 °C | 1014 hPa | 91% Последнее обновление: 2026-08-08 04:30:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-24 14:26:51. Чтения: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1