| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
19.4 °C | 1029 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-11-15 12:58:54. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
10.9 °C | 1030 hPa | 49% Последнее обновление: 2026-11-15 12:59:09. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-24 14:26:51. Чтения: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1