| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
26.3 °C | 1028 hPa | 41% Последнее обновление: 2026-09-29 09:50:33. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
15.9 °C | 1029 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-09-29 09:50:04. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-24 14:26:51. Чтения: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1