| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
14.1 °C | 1022 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-08-15 04:04:03. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
15.5 °C | 1022 hPa | 56% Последнее обновление: 2026-08-15 04:03:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-24 14:26:51. Чтения: 1. | ||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1