| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-07-26 05:46:22. Чтения: 560. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-07-26 05:47:38. Чтения: 564. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1