| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
35.1 °C | 1014 hPa | 22% Последнее обновление: 2026-09-09 14:19:08. Чтения: 559. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
31.8 °C | 1014 hPa | 27% Последнее обновление: 2026-09-09 14:18:11. Чтения: 538. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1