| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
9.1 °C | 1023 hPa | 81% Последнее обновление: 2026-10-06 05:35:09. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
10.7 °C | 1023 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-10-06 05:34:50. Чтения: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1