| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
14.1 °C | 1013 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-07-26 05:46:22. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
14.4 °C | 1013 hPa | 84% Последнее обновление: 2026-07-26 05:47:38. Чтения: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1