| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
21 °C | 1016 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-09-12 02:22:16. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
21.4 °C | 1017 hPa | 61% Последнее обновление: 2026-09-12 02:19:48. Чтения: 5. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1