| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
35.1 °C | 1014 hPa | 22% Последнее обновление: 2026-09-09 14:19:08. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
32 °C | 1014 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-09-09 14:20:40. Чтения: 7. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1