| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
15 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-26 07:05:13. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
15.5 °C | 1013 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-07-26 07:06:27. Чтения: 6. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1