| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
15.1 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-26 07:07:44. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
15.5 °C | 1013 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-07-26 07:06:27. Чтения: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1