| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
18 °C | 1013 hPa | 88% Последнее обновление: 2026-07-26 08:17:20. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
17.9 °C | 1013 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-07-26 08:17:42. Чтения: 23. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1