| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
10.9 °C | 1026 hPa | 68% Последнее обновление: 2026-10-05 09:16:11. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
8.6 °C | 1026 hPa | 65% Последнее обновление: 2026-10-05 09:16:10. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1