| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
35.9 °C | 1023 hPa | 17% Последнее обновление: 2026-10-05 13:31:33. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
25.6 °C | 1023 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-10-05 13:30:23. Чтения: 24. |
||||
Calitatea aerului prezentată de stațiile oficiale ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului - www.calitateaer.ro
Stația VS-1